Стоимость на оперативную память ОЗУ и работы по замене
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Оперативная память ОЗУ | есть в наличии | от 1600 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена оперативной памяти | 15 | 300 |
Можно у специалистов колл-центра Acer Russia по многоканальному номеру телефона в Челябинске:

Дополнительная информация о ремонте в нашем сервисе
Самые часто востребованные услуги по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка от пыли | 60 | 1400 |
Программная диагностика | 15 | 0 |
Сборка-разборка | 60 | 900 |
Другие распространенные запчасти
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Кулер охлаждения | есть в наличии | от 600 |
Плата контроллера | есть в наличии | от 3250 |
Батарея | в наличии на складе | от 1200 |
Разъем питания | в наличии на складе | от 850 |
Камера | в наличии на складе | от 1000 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 950 |
Модуль тачпада | есть в наличии | от 850 |
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 900 |
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, высокопрофессиональном спецоборудовании: ремонтные станции SEAMARK ZM-R5860 для монтажа BGA элементов; BGA трафареты под любые сокеты; термовоздушные паяльные станции; ультразвуковые ванны/мойки.
Всегда в достаточном количестве расходные материалы: чипы; штекеры, оплетки, спреи; ssd, hdd диски разных объемов; BGA шарики.